NK BUBAMARA ZAGIĆI I LIMAČI, 1. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2019/2020.
NK BUBAMARA, ZAGIĆI A1 2011.g. ____________________________________NK BUBAMARA, ZAGIĆI A2 2012.g.
| | | | | | | | | | | | |
Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
10.09.2019. | 1 | Špansko | - | Bubamara | 1:3 | | 10.09.2019. | 1 | Špansko | - | Bubamara | 1:5 |
05.09.2019. | 2 | Bubamara | - | Ponikve | 3:4 | | 05.09.2019. | 2 | Bubamara | - | Ponikve | 12:0 |
07.09.2019. | 3 | Dubrava | - | Bubamara | 8:5 | | 07.09.2019. | 3 | Dubrava | - | Bubamara | 0:6 |
14.09.2019. | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 6:3 | | 14.09.2019. | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 2:8 |
22.09.2019. | 5 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 7:1 | | 22.09.2019. | 5 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 12:0 |
16.10.2019. | 6 | Rudeš | - | Bubamara | 2:1 | | 16.10.2019. | 6 | Rudeš | - | Bubamara | 2:8 |
15.10.2019. | 7 | Bubamara | - | Trešnjevka | 3:3 | | 05.10.2019. | 7 | Bubamara | - | Trešnjevka | 3:1 |
08.10.2019. | 8 | Vrapče | - | Bubamara | 3:2 | | 08.10.2019. | 8 | Vrapče | - | Bubamara | 3:5 |
12.10.2019. | 9 | Bubamara | - | Trnje | 2:5 | | 12.10.2019. | 9 | Bubamara | - | Trnje | 7:1 |
19.10.2019. | 10 | HAŠK | - | Bubamara | 3:7 | | 19.10.2019. | 10 | HAŠK | - | Bubamara | 4:5 |
26.10.2019. | 11 | Bubamara | - | Zagreb | 5:4 | | 26.10.2019. | 11 | Bubamara | - | Zagreb | 5:2 |
12.11.2019. | 12 | Dinamo | - | Bubamara | 10:0 | | 12.11.2019. | 12 | Dinamo | - | Bubamara | 5:0 |
10.11.2019. | 13 | Bubamara | - | Kustošija | 3:1 | | 10.11.2019. | 13 | Bubamara | - | Kustošija | 4:0 |
17.11.2019. | 14 | Lokomotiva | - | Bubamara | 3:2 | | 17.11.2019. | 14 | Lokomotiva | - | Bubamara | 4:0 |
30.10.2019. | 15 | Lučko | - | Bubamara | 1:5 | | 30.10.2019. | 15 | Lučko | - | Bubamara | 0:1 |
22.02.2020. | 16 | Bubamara | - | Špansko | -:- | | 22.02.2020. | 16 | Bubamara | - | Špansko | -:- |
29.02.2020. | 17 | Ponikve | - | Bubamara | -:- | | 29.02.2020. | 17 | Ponikve | - | Bubamara | -:- |
07.03.2020. | 18 | Bubamara | - | Dubrava | -:- | | 07.03.2020. | 18 | Bubamara | - | Dubrava | -:- |
14.03.2020. | 19 | Bubamara | - | Sesvete | -:- | | 14.03.2020. | 19 | Bubamara | - | Sesvete | -:- |
21.03.2020. | 20 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | -:- | | 21.03.2020. | 20 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | -:- |
28.03.2020. | 21 | Bubamara | - | Rudeš | -:- | | 28.03.2020. | 21 | Bubamara | - | Rudeš | -:- |
04.04.2020. | 22 | Trešnjevka | - | Bubamara | -:- | | 04.04.2020. | 22 | Trešnjevka | - | Bubamara | -:- |
15.04.2020. | 23 | Bubamara | - | Vrapče | -:- | | 15.04.2020. | 23 | Bubamara | - | Vrapče | -:- |
18.04.2020. | 24 | Trnje | - | Bubamara | -:- | | 18.04.2020. | 24 | Bubamara | - | Bubamara | -:- |
25.04.2020. | 25 | Bubamara | - | HAŠK | -:- | | 25.04.2020. | 25 | Bubamara | - | HAŠK | -:- |
02.05.2020. | 26 | Zagreb | - | Bubamara | -:- | | 02.05.2020. | 26 | Zagreb | - | Bubamara | -:- |
09.05.2020. | 27 | Bubamara | - | Dinamo | -:- | | 09.05.2020. | 27 | Bubamara | - | Dinamo | -:- |
16.05.2020. | 28 | Kustošija | - | Bubamara | -:- | | 16.05.2020. | 28 | Kustošija | - | Bubamara | -:- |
23.05.2020. | 29 | Bubamara | - | Lokomotiva | -:- | | 23.05.2020. | 29 | Bubamara | - | Lokomotiva | -:- |
30.05.2020. | 30 | Lučko | - | Bubamara | -:- | | 23.05.2020. | 30 | Lučko | - | Bubamara | -:- |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
_____________
NK BUBAMARA, LIMAČI A1 2009.g. __________________________________NK BUBAMARA, LIMAČI A2 2010.g.
| | | | | | | | | | | | |
Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
10.09.2019. | 1 | Špansko | - | Bubamara | 1:7 | | 10.09.2019. | 1 | Špansko | - | Bubamara | 1:4 |
05.09.2019. | 2 | Bubamara | - | Ponikve | 1:2 | | 05.09.2019. | 2 | Bubamara | - | Ponikve | 4:2 |
07.09.2019. | 3 | Dubrava | - | Bubamara | 2:6 | | 26.09.2019. | 3 | Dubrava | - | Bubamara | 2:3 |
14.09.2019. | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 1:2 | | 14.09.2019. | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 3:3 |
22.09.2019. | 5 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 7:1 | | 22.09.2019. | 5 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 6:0 |
16.10.2019. | 6 | Rudeš | - | Bubamara | 2:0 | | 16.10.2019. | 6 | Rudeš | - | Bubamara | 0:4 |
05.10.2019. | 7 | Bubamara | - | Trešnjevka | 1:2 | | 05.10.2019. | 7 | Bubamara | - | Trešnjevka | 8:2 |
08.10.2019. | 8 | Vrapče | - | Bubamara | 1:1 | | 08.10.2019. | 8 | Vrapče | - | Bubamara | 4:1 |
12.10.2019. | 9 | Bubamara | - | Trnje | 1:2 | | 12.10.2019. | 9 | Bubamara | - | Trnje | 0:2 |
19.10.2019. | 10 | HAŠK | - | Bubamara | 6:1 | | 23.10.2019. | 10 | HAŠK | - | Bubamara | 3:1 |
26.10.2019. | 11 | Bubamara | - | Zagreb | 1:1 | | 26.10.2019. | 11 | Bubamara | - | Zagreb | 2:2 |
13.11.2019. | 12 | Dinamo | - | Bubamara | 3:0 | | 13.11.2019. | 12 | Dinamo | - | Bubamara | 7:1 |
10.11.2019. | 13 | Bubamara | - | Kustošija | 3:1 | | 10.11.2019. | 13 | Bubamara | - | Kustošija | 5:5 |
17.11.2019. | 14 | Lokomotiva | - | Bubamara | 1:0 | | 17.11.2019. | 14 | Lokomotiva | - | Bubamara | 3:0 |
30.10.2019. | 15 | Lučko | - | Bubamara | 0:3 | | 30.10.2019. | 15 | Lučko | - | Bubamara | 1:2 |
22.02.2020. | 16 | Bubamara | - | Špansko | -:- | | 22.02.2020. | 16 | Bubamara | - | Špansko | -:- |
29.02.2020. | 17 | Ponikve | - | Bubamara | -:- | | 29.02.2020. | 17 | Ponikve | - | Bubamara | -:- |
07.03.2020. | 18 | Bubamara | - | Dubrava | -:- | | 07.03.2020. | 18 | Bubamara | - | Dubrava | -:- |
14.03.2020. | 19 | Bubamara | - | Sesvete | -:- | | 14.03.2020. | 19 | Bubamara | - | Sesvete | -:- |
21.03.2020. | 20 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | -:- | | 21.03.2020. | 20 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | -:- |
28.03.2020. | 21 | Bubamara | - | Rudeš | -:- | | 28.03.2020. | 21 | Bubamara | - | Rudeš | -:- |
04.04.2020. | 22 | Trešnjevka | - | Bubamara | -:- | | 04.04.2020. | 22 | Trešnjevka | - | Bubamara | -:- |
15.04.2020. | 23 | Bubamara | - | Vrapče | -:- | | 15.04.2020. | 23 | Bubamara | - | Vrapče | -:- |
18.04.2020. | 24 | Trnje | - | Bubamara | -:- | | 18.04.2020. | 24 | Trnje | - | Bubamara | -:- |
25.04.2020. | 25 | Bubamara | - | HAŠK | -:- | | 25.04.2020. | 25 | Bubamara | - | HAŠK | -:- |
02.05.2020. | 26 | Zagreb | - | Bubamara | -:- | | 02.05.2020. | 26 | Zagreb | - | Bubamara | -:- |
09.05.2020. | 27 | Bubamara | - | Dinamo | -:- | | 09.05.2020. | 27 | Bubamara | - | Dinamo | -:- |
16.05.2020. | 28 | Kustošija | - | Bubamara | -:- | | 16.05.2020. | 28 | Kustošija | - | Bubamara | -:- |
23.05.2020. | 29 | Bubamara | - | Lokomotiva | -:- | | 23.05.2020. | 29 | Bubamara | - | Lokomotiva | -:- |
30.05.2020. | 30 | Lučko | - | Bubamara | -:- | | 23.05.2020. | 30 | Lučko | - | Bubamara | -:- |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti