NK PREČKO, KADETI I JUNIORI, 1. Nogometna liga Središte Zagreb
Sezona 2020/2021.
KADETI 2004/05. & JUNIORI 2002/03. g.
ZBIRNA TABLICA KADETI&JUNIORI, zadnja izmjena 22.12.2020.

REZULTATI KADETI 2004/05.g.
| | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći - | Gosti | Rezultat | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | Gosti | Rezultat |
03.09.2020. | 10:30 | 1 | Gorica - | Prečko | 5:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 18 | Prečko - | Gorica | -:- |
31.08.2020. | 09:00 | 2 | Prečko - | Lokomotiva | 0:6 | 00.00.2021. | 00:00 | 19 | Lokomotiva - | Prečko | -:- |
06.09.2020. | 10:00 | 3 | H. Drago. - | Prečko | 2:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 20 | Prečko - | H. Drago. | -:- |
26.08.2020. | 15:30 | 4 | HAŠK - | Prečko | 5:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 21 | Prečko - | HAŠK | -:- |
13.09.2020. | 10:00 | 5 | Prečko - | Sesvete | 1:4 | 00.00.2021. | 00:00 | 22 | Sesvete - | Prečko | -:- |
20.09.2020. | 14:00 | 6 | Trnje - | Prečko | 0:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 23 | Prečko - | Trnje | -:- |
27.09.2020. | 10:00 | 7 | Zagreb - | Prečko | 1:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 24 | Zagreb - | Prečko | -:- |
04.10.2020. | 10:00 | 8 | Inter - | Prečko | 2:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 25 | Prečko - | Inter | -:- |
16.09.2020. | 14:00 | 9 | Prečko - | Kustošija | 1:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 26 | Kustošija - | Prečko | -:- |
11.10.2020. | 10:00 | 10 | Rudeš - | Prečko | 4:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 27 | Prečko - | Rudeš | -:- |
18.10.2020. | 10:00 | 11 | Lučko - | Prečko | 4:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 28 | Lučko - | Prečko | -:- |
24.10.2020. | 17:00 | 12 | Dinamo - | Prečko | 8:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 29 | Prečko - | Dinamo | -:- |
03.11.2020. | 14:45 | 13 | Zagorec - | Prečko | 1:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 30 | Zagorec - | Prečko | -:- |
00.00.2020. | 10:00 | 14 | Špansko - | Prečko | -:- | 00.00.2021. | 00:00 | 31 | Prečko - | Špansko | -:- |
15.11.2020. | 10:00 | 15 | Prečko - | Bistra | 1:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 32 | Bistra - | Prečko | -:- |
00.00.2020. | 00:00 | 16 | Ponikve - | Prečko | -:- | 00.00.2021. | 00:00 | 33 | Prečko - | Ponikve | -:- |
00.00.2020. | 10:00 | 17 | Prečko - | Dubrava | -:- | 00.00.2021. | 00:00 | 34 | Dubrava - | Prečko | -:- |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
REZULTATI JUNIORI 2002/03.g.
| | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći - | Gosti | Rezultat | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | Gosti | Rezultat |
02.09.2020. | 19:00 | 1 | Gorica - | Prečko | 1:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 18 | Prečko - | Gorica | -:- |
31.08.2020. | 11:00 | 2 | Prečko - | Lokomotiva | 0:6 | 00.00.2021. | 00:00 | 19 | Lokomotiva - | Prečko | -:- |
06.09.2020. | 12:00 | 3 | H. Drago. - | Prečko | 0:2 | 00.00.2021. | 00:00 | 20 | Prečko - | H. Drago. | -:- |
26.08.2020. | 17:30 | 4 | HAŠK - | Prečko | 2:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 21 | Prečko - | HAŠK | -:- |
13.09.2020. | 12:00 | 5 | Prečko - | Sesvete | 0:2 | 00.00.2021. | 00:00 | 22 | Sesvete - | Prečko | -:- |
20.09.2020. | 12:00 | 6 | Trnje - | Prečko | 1:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 23 | Prečko - | Trnje | -:- |
27.09.2020. | 11:45 | 7 | Zagreb - | Prečko | 0:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 24 | Zagreb - | Prečko | -:- |
04.10.2020. | 12:00 | 8 | Inter - | Prečko | 1:2 | 00.00.2021. | 00:00 | 25 | Prečko - | Inter | -:- |
16.09.2020. | 16:00 | 9 | Prečko - | Kustošija | 2:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 26 | Kustošija - | Prečko | -:- |
11.10.2020. | 12:00 | 10 | Rudeš - | Prečko | 1:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 27 | Prečko - | Rudeš | -:- |
04.11.2020. | 14:00 | 11 | Lučko - | Prečko | 3:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 28 | Lučko - | Prečko | -:- |
24.10.2020. | 19:00 | 12 | Dinamo - | Prečko | 4:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 29 | Prečko - | Dinamo | -:- |
03.11.2020. | 13:00 | 13 | Zagorec - | Prečko | 2:5 | 00.00.2021. | 00:00 | 30 | Zagorec - | Prečko | -:- |
08.11.2020. | 12:00 | 14 | Špansko - | Prečko | 0:0 | 00.00.2021. | 00:00 | 31 | Prečko - | Špansko | -:- |
15.11.2020. | 12:00 | 15 | Prečko - | Bistra | 3:1 | 00.00.2021. | 00:00 | 32 | Bistra - | Prečko | -:- |
22.11.2020. | 12:00 | 16 | Ponikve - | Prečko | 2:2 | 00.00.2021. | 00:00 | 33 | Prečko - | Ponikve | -:- |
00.00.2020. | 12:00 | 17 | Prečko - | Dubrava | -:- | 00.00.2021. | 00:00 | 34 | Dubrava - | Prečko | -:- |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti