NK BUBAMARA KADETI, 2. Zagrebačka nogometna liga
NK BUBAMARA ML. PIONIRI II, 2. “A” Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2019/2020.
NK BUBAMARA, KADETI 2003/04/05.g. ________________________________NK BUBAMARA, ML. PIONIRI 2008/09.g.
| | | | | | | | | | | | |
Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
16.10.2019. | 1 | Bubamara | - | Coerver | 2:3 | | 08.09.2019. | 1 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
14.09.2019. | 2 | Blato | - | Bubamara | 3:3 | | 15.09.2019. | 2 | S. Kraljevec | - | Bubamara | 3:5 |
21.09.2019. | 3 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 22.09.2019. | 3 | Bubamara | - | St. Grad | 4:2 |
29.09.2019. | 4 | Nur | - | Bubamara | 2:4 | | 28.09.2019. | 4 | Devetka | - | Bubamara | 1:3 |
05.10.2019. | 5 | Bubamara | - | Devetka | 0:5 | | 06.10.2019. | 5 | Bubamara | - | Mladost B, | 0:5 |
08.10.2019. | 6 | Bubamara | - | Dinamo OO | 3:4 | | 12.10.2019. | 6 | Ravnice | - | Bubamara | 8:0 |
12.10.2019. | 7 | Sava | - | Bubamara | 2:3 | | 19.10.2019. | 7 | Bubamara | - | Trešnjevka | 1:3 |
20.10.2019. | 8 | Coerver | - | Bubamara | 3:0 | | 26.10.2019. | 8 | SLOBODNA | - | Bubamara | -:- |
29.10.2019. | 9 | Bubamara | - | Blato | 1:5 | | 26.10.2019. | 9 | Bubamara | - | S. Kraljevec | 0:1 |
02.11.2019. | 10 | SLOBODNA | - | Bubamara | -:- | | 09.11.2019. | 10 | St. Grad | - | Bubamara | 3:1 |
30.11.2019. | 11 | Bubamara | - | Nur | -:- | | 19.11.2019. | 11 | Bubamara | - | Devetka | 1:1 |
20.11.2019. | 12 | Devetka | - | Bubamara | 4:1 | | 00.00.2020. | 12 | Mladost B, | - | Bubamara | -:- |
24.11.2019. | 13 | Dinamo OO | - | Bubamara | 3:1 | | 00.00.2020. | 13 | Bubamara | - | Ravnice | -:- |
07.03.2020. | 14 | Bubamara | - | Sava | -:- | | 00.00.2020. | 14 | Trešnjevka | - | Bubamara | -:- |
00.00.2020. | 15 | Bubamara | - | Coerver | -:- | | 00.00.2020. | 15 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
00.00.2020. | 16 | Blato | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 16 | S. Kraljevec | - | Bubamara | -:- |
00.00.2020. | 17 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 00.00.2020. | 17 | Bubamara | - | St. Grad | -:- |
00.00.2020. | 18 | Nur | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 18 | Devetka | - | Bubamara | -:- |
00.00.2020. | 19 | Bubamara | - | Devetka | -:- | | 00.00.2020. | 19 | Bubamara | - | Mladost B, | -:- |
00.00.2020. | 20 | Bubamara | - | Dinamo OO | -:- | | 00.00.2020. | 20 | Ravnice | - | Bubamara | -:- |
00.00.2020. | 21 | Sava | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 21 | Bubamara | - | Trešnjevka | -:- |
00.00.2020. | 22 | Coerver | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 22 | | - | | -:- |
00.00.2020. | 23 | Bubamara | - | Blato | -:- | | 00.00.2020. | 23 | | - | | -:- |
00.00.2020. | 24 | SLOBODNA | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 24 | | - | | -:- |
00.00.2020. | 25 | Bubamara | - | Nur | -:- | | 00.00.2020. | 25 | | - | | -:- |
00.00.2020. | 26 | Devetka | - | Bubamara | -:- | | 00.00.2020. | 26 | | - | | -:- |
______________________________________________________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti