NK BUBAMARA KADETI, 1. Zagrebačka nogometna liga
NK BUBAMARA ML. PIONIRI II, 4. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2018/2019.
NK BUBAMARA, KADETI 2003.g. __________________________________NK BUBAMARA, ML. PIONIRI 2006/07.g.
| | | | | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
08.09.2018. | 14:00 | 1 | Bubamara | - | Brezovica | 1:5 | | 09.09.2018. | 12:00 | 1 | Bubamara | - | Slobodna | -:- |
00.09.2018. | 00:00 | 2 | Maksimir | - | Bubamara | -:- | | 15.09.2018. | 10:00 | 2 | H. Leskovac | - | Bubamara | 3:4 |
23.09.2018. | 12:30 | 3 | Bubamara | - | Šparta Elektra | 4:0 | | 22.09.2018. | 09:00 | 3 | Bubamara | - | Sloga Gredelj | 0:2 |
29.09.2018. | 14:30 | 4 | Concordia | - | Bubamara | 1:2 | | 29.09.2018. | 10:00 | 4 | Agram | - | Bubamara | 2:0 |
06.10.2018. | 09:00 | 5 | Bubamara | - | Prigorje M. | 0:4 | | 07.10.2018. | 09:00 | 5 | Bubamara | - | ŠN Maksimir | 5:4 |
08.10.2018. | 15:00 | 6 | St. Grad | - | Bubamara | 0:1 | | 08.10.2018. | 13:45 | 6 | Devetka | - | Bubamara | 12:1 |
14.10.2018. | 09:00 | 7 | Bubamara | - | Kašina | 3:2 | | 13.10.2018. | 11:00 | 7 | Bubamara | - | Kustošija | 0:8 |
21.10.2018. | 10:00 | 8 | Trnje | - | Bubamara | 0:3 | | 20.10.2018. | 10:00 | 8 | Prigorje Ž. | - | Bubamara | 3:1 |
27.10.2018. | 08:30 | 9 | Bubamara | - | Dubrava | 0:4 | | 28.10.2018. | 11:30 | 9 | Bubamara | - | Coerver | 0:3 |
04.11.2018. | 14:30 | 10 | Bubamara | - | Ivanja Reka | 1:1 | | 04.11.2018. | 12:30 | 10 | Bubamara | - | Čulinec | 0:0 |
11.11.2018. | 10:00 | 11 | HAŠK | - | Bubamara | 3:0 | | 11.11.2018. | 10:00 | 11 | Jarun | - | Bubamara | 3:2 |
00.11.2018. | 00:00 | 12 | Bubamara | - | Polet | -:- | | 02.12.2018. | 13:30 | 12 | Bubamara | - | Prigorje M. | 0:3 |
25.11.2018. | 11:00 | 13 | Zelengaj 1948 | - | Bubamara | 1:3 | | 24.11.2018. | 09:00 | 13 | Maksimir | - | Bubamara | 2:1 |
10.03.2019. | 14:00 | 14 | Brezovica | - | Bubamara | 2:1 | | 10.03.2019. | 00:00 | 14 | Slobodna | - | Bubamara | -:- |
17.03.2019. | 10:00 | 15 | Bubamara | - | Maksimir | -:- | | 16.03.2019. | 15:00 | 15 | Bubamara | - | H. Leskovac | -:- |
23.03.2019. | 00:00 | 16 | Šparta Elektra | - | Bubamara | -:- | | 23.03.2019. | 00:00 | 16 | Sloga Gredelj | - | Bubamara | -:- |
30.03.2019. | 00:00 | 17 | Bubamara | - | Concordia | -:- | | 30.03.2019. | 00:00 | 17 | Bubamara | - | Agram | -:- |
06.04.2019. | 00:00 | 18 | Prigorje M. | - | Bubamara | -:- | | 06.04.2019. | 00:00 | 18 | ŠN Maksimir | - | Bubamara | -:- |
13.04.2019. | 00:00 | 19 | Bubamara | - | St. Grad | -:- | | 13.04.2019. | 00:00 | 19 | Bubamara | - | Devetka | -:- |
27.04.2019. | 00:00 | 20 | Kašina | - | Bubamara | -:- | | 27.04.2019. | 00:00 | 20 | Kustošija | - | Bubamara | -:- |
04.05.2019. | 00:00 | 21 | Bubamara | - | Trnje | -:- | | 04.05.2019. | 00:00 | 21 | Bubamara | - | Prigorje Ž. | -:- |
11.05.2019. | 00:00 | 22 | Dubrava | - | Bubamara | -:- | | 11.05.2019. | 00:00 | 22 | Coerver | - | Bubamara | -:- |
18.05.2019. | 00:00 | 23 | Ivanja Reka | - | Bubamara | -:- | | 18.05.2019. | 00:00 | 23 | Čulinec | - | Bubamara | -:- |
25.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | HAŠK | -:- | | 25.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | Jarun | -:- |
01.06.2019. | 00:00 | 25 | Polet | - | Bubamara | -:- | | 01.06.2019. | 00:00 | 25 | Prigorje M. | - | Bubamara | -:- |
08.06.2019. | 00:00 | 26 | Bubamara | - | Zelengaj 1948 | -:- | | 08.06.2019. | 00:00 | 26 | Bubamara | - | Maksimir | -:- |
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti