NK BUBAMARA, ST. PIONIRI II ML. PIONIRI II, 3. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2017/2018.
NK BUBAMARA, ST. PIONIRI II 2004.g. _______________________________NK BUBAMARA, ML. PIONIRI II 2006.g.
| | | | | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
00.09.2017. | ODG. | 1 | Bubamara | - | ZET | -:- | | 00.09.2017. | ODG. | 1 | Bubamara | - | ZET | -:- |
10.09.2017. | 12:45 | 2 | Bubamara | - | Odra | 2:6 | | 10.09.2017. | 11:30 | 2 | Bubamara | - | Odra | 3:3 |
16.09.2017. | 13:00 | 3 | Croatia 98 | - | Bubamara | 1:2 | | 00.09.2017. | 00:00 | 3 | slobodna | - | Bubamara | -:- |
23.09.2017. | 16:15 | 4 | Bubamara | - | Dinamo OO | 3:0 | | 23.09.2017. | 15:00 | 4 | Bubamara | - | Dinamo OO | 13:0 |
01.10.2017. | 11:15 | 5 | Blato | - | Bubamara | 1:4 | | 01.10.2017. | 10:00 | 5 | Blato | - | Bubamara | 2:0 |
07.10.2017. | 13:15 | 6 | Ivanja Reka | - | Bubamara | 2:1 | | 08.10.2017. | 15:15 | 6 | Most | - | Bubamara | 7:0 |
15.10.2017. | 12:45 | 7 | Bubamara | - | Zagrebački Mali | 2:0 | | 15.10.2017. | 11:30 | 7 | Bubamara | - | Hrv. Leskovac | 0:4 |
21.10.2017. | 00:00 | 8 | Slobodna | - | Bubamara | -:- | | 21.10.2017. | 00:00 | 8 | Slobodna | - | Bubamara | -:- |
28.10.2017. | 12:30 | 9 | Bubamara | - | Jarun | 2:3 | | 28.10.2017. | 11:15 | 9 | Bubamara | - | Jarun | 0:0 |
04.11.2017. | 15:15 | 10 | Čehi | - | Bubamara | 1:1 | | 04.11.2017. | 14:00 | 10 | Čehi | - | Bubamara | 1:3 |
11.11.2017. | ODG. | 11 | Bubamara | - | NUR | -:- | | 11.11.2017. | 08:30 | 11 | Bubamara | - | Čulinec | 8:1 |
18.11.2017. | 10:00 | 12 | Zelengaj 1948 | - | Bubamara | 3:1 | | 18.11.2017. | 10:00 | 12 | Zelengaj 1948 | - | Bubamara | 4:2 |
25.11.2017. | 12:15 | 13 | Bubamara | - | Coerver | 1:1 | | 25.11.2017. | 13:30 | 13 | Bubamara | - | Coerver | 2:4 |
10.03.2018. | ODG. | 14 | Bubamara | - | ZET | -:- | | 10.03.2018. | ODG. | 14 | Bubamara | - | ZET | -:- |
17.03.2018. | 11:15 | 15 | Odra | - | Bubamara | 0:2 | | 17.03.2018. | 10:00 | 15 | Odra | - | Bubamara | 4:2 |
25.03.2018. | 11:30 | 16 | Bubamara | - | Croatia 98 | 0:1 | | 00.03.2018. | 00:00 | 16 | Bubamara | - | slobodna | -:- |
05.04.2018. | 10:00 | 17 | Dinamo OO | - | Bubamara | 0:6 | | 04.04.2018. | 00:00 | 17 | Dinamo OO | - | Bubamara | -:- |
08.04.2018. | 12:15 | 18 | Bubamara | - | Blato | 6:0 | | 08.04.2018. | 11:00 | 18 | Bubamara | - | Blato | 3:0 |
14.04.2018. | 00:00 | 19 | Bubamara | - | Ivanja Reka | -:- | | 14.04.2018. | 00:00 | 19 | Bubamara | - | Most | -:- |
21.04.2018. | 00:00 | 20 | Zagrebački Mali | - | Bubamara | -:- | | 21.04.2018. | 00:00 | 20 | Hrv. Leskovac | - | Bubamara | -:- |
28.04.2018. | 00:00 | 21 | Bubamara | - | slobodna | -:- | | 28.04.2018. | 00:00 | 21 | Bubamara | - | slobodna | -:- |
06.05.2018. | 11:15 | 22 | Jarun | - | Bubamara | 1:2 | | 06.05.2018. | 10:00 | 22 | Jarun | - | Bubamara | 3:3 |
12.05.2018. | 11:15 | 23 | Bubamara | - | Čehi | 6:0 | | 12.05.2018. | 12:30 | 23 | Bubamara | - | Čehi | 7:2 |
19.05.2018. | 00:00 | 24 | NUR | - | Bubamara | -:- | | 19.05.2018. | 00:00 | 24 | Čulinec | - | Bubamara | -:- |
26.05.2018. | 11:15 | 25 | Bubamara | - | Zelengaj 1948 | 3:2 | | 26.05.2018. | 10:00 | 25 | Bubamara | - | Zelengaj 1948 | 1:2 |
02.06.2018. | 00:00 | 26 | Coerver | - | Bubamara | -:- | | 02.06.2018. | 00:00 | 26 | Coerver | - | Bubamara | -:- |
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti