NK BUBAMARA ZAGIĆI I LIMAČI, 1. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2020/2021.
NK BUBAMARA, ZAGIĆI A1 2012.g. ____________________________________NK BUBAMARA, ZAGIĆI A2 2013.g.
| | | | | | | | | | | | |
Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
09.09.2020. | 1 | Zagreb | - | Bubamara | 0:2 | | 09.09.2020. | 1 | Zagreb | - | Bubamara | 1:8 |
03.09.2020. | 2 | Lučko | - | Bubamara | 0:11 | | 03.09.2020. | 2 | Lučko | - | Bubamara | 1:12 |
01.09.2020. | 3 | Dinamo | - | Bubamara | 4:0 | | 01.09.2020. | 3 | Dinamo | - | Bubamara | 13:0 |
05.09.2020. | 4 | Trešnjevka | - | Bubamara | 1:8 | | 05.09.2020. | 4 | Trešnjevka | - | Bubamara | 1:7 |
12.09.2020. | 5 | Dubrava | - | Bubamara | 1:1 | | 12.09.2020. | 5 | Dubrava | - | Bubamara | 1:0 |
19.09.2020. | 6 | Trnje | - | Bubamara | 1:1 | | 19.09.2020. | 6 | Trnje | - | Bubamara | 7:2 |
01.10.2020. | 7 | Špansko | - | Bubamara | 3:3 | | 25.09.2020. | 7 | Špansko | - | Bubamara | 4:4 |
03.10.2020. | 8 | Kustošija | - | Bubamara | 2:4 | | 03.10.2020. | 8 | Kustošija | - | Bubamara | 5:1 |
10.10.2020. | 9 | HAŠK | - | Bubamara | 3:3 | | 10.10.2020. | 9 | HAŠK | - | Bubamara | 0:5 |
17.10.2020. | 10 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 1:8 | | 17.10.2020. | 10 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 3:3 |
25.10.2020. | 11 | Lokomotiva | - | Bubamara | 2:2 | | 25.10.2020. | 11 | Lokomotiva | - | Bubamara | 8:0 |
31.10.2020. | 12 | Ponikve | - | Bubamara | 0:8 | | 31.10.2020. | 12 | Ponikve | - | Bubamara | 2:7 |
07.11.2020. | 13 | Sesvete | - | Bubamara | 4:4 | | 07.11.2020. | 13 | Sesvete | - | Bubamara | 4:4 |
14.11.2020. | 14 | Vrapče | - | Bubamara | 2:8 | | 14.11.2020. | 14 | Vrapče | - | Bubamara | 0:12 |
22.11.2020. | 15 | Bubamara | - | Rudeš | 4:2 | | 22.11.2020. | 15 | Bubamara | - | Rudeš | 7:1 |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
_____________
NK BUBAMARA, LIMAČI A1 2010.g. __________________________________NK BUBAMARA, LIMAČI A2 2011.g.
| | | | | | | | | | | | |
Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
09.09.2020. | 1 | Zagreb | - | Bubamara | 7:1 | | 09.09.2020. | 1 | Zagreb | - | Bubamara | 1:4 |
03.09.2020. | 2 | Lučko | - | Bubamara | 2:2 | | 03.09.2020. | 2 | Lučko | - | Bubamara | 0:3 |
02.09.2020. | 3 | Dinamo | - | Bubamara | 5:0 | | 02.09.2020. | 3 | Dinamo | - | Bubamara | 4:0 |
05.09.2020. | 4 | Trešnjevka | - | Bubamara | 1:11 | | 05.09.2020. | 4 | Trešnjevka | - | Bubamara | 1:2 |
12.09.2020. | 5 | Dubrava | - | Bubamara | 0:4 | | 12.09.2020. | 5 | Dubrava | - | Bubamara | 0:1 |
19.09.2020. | 6 | Trnje | - | Bubamara | 2:3 | | 19.09.2020. | 6 | Trnje | - | Bubamara | 0:1 |
01.10.2020. | 7 | Špansko | - | Bubamara | 0:3 | | 25.09.2020. | 7 | Špansko | - | Bubamara | 3:1 |
03.10.2020. | 8 | Kustošija | - | Bubamara | 3:2 | | 03.10.2020. | 8 | Kustošija | - | Bubamara | 2:2 |
10.10.2020. | 9 | HAŠK | - | Bubamara | 5:1 | | 10.10.2020. | 9 | HAŠK | - | Bubamara | 3:-1 |
21.10.2020. | 10 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 3:3 | | 21.10.2020. | 10 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 2:3 |
25.10.2020. | 11 | Lokomotiva | - | Bubamara | 4:1 | | 25.10.2020. | 11 | Lokomotiva | - | Bubamara | 2:1 |
31.10.2020. | 12 | Ponikve | - | Bubamara | 3:5 | | 31.10.2020. | 12 | Ponikve | - | Bubamara | 1:2 |
07.11.2020. | 13 | Sesvete | - | Bubamara | 4:0 | | 07.11.2020. | 13 | Sesvete | - | Bubamara | 2:3 |
14.11.2020. | 14 | Vrapče | - | Bubamara | 4:3 | | 14.11.2020. | 14 | Vrapče | - | Bubamara | 2:4 |
22.11.2020. | 15 | Bubamara | - | Rudeš | 7:1 | | 22.11.2020. | 15 | Bubamara | - | Rudeš | 4:0 |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti