NK BUBAMARA ZAGIĆI I LIMAČI, 1. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2018/2019.
NK BUBAMARA, ZAGIĆI A1 2010.g. __________________________________NK BUBAMARA, ZAGIĆI A2 2011.g.
| | | | | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
09.09.2018. | 10:00 | 1 | Bubamara | - | Dinamo | 0:5 | | 11.09.2018. | 18:15 | 1 | Bubamara | - | Dinamo | 1:11 |
15.09.2018. | 09:00 | 2 | Ponikve | - | Bubamara | 1:3 | | 15.09.2018. | 10:00 | 2 | Ponikve | - | Bubamara | 3:5 |
20.09.2018. | 17:30 | 3 | Bubamara | - | Dubrava | 4:2 | | 20.09.2018. | 18:30 | 3 | Bubamara | - | Dubrava | 5:3 |
26.09.2018. | 19:30 | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 1:2 | | 26.09.2018. | 18:30 | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 6:3 |
29.09.2018. | 09:00 | 5 | Bubamara | - | Kustošija | 3:5 | | 29.09.2018. | 10:00 | 5 | Bubamara | - | Kustošija | 1:6 |
11.10.2018. | 19:30 | 6 | HAŠK | - | Bubamara | 1:3 | | 11.10.2018. | 18:30 | 6 | HAŠK | - | Bubamara | 4:3 |
08.10.2018. | 09:00 | 7 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 11:1 | | 08.10.2018. | 10:00 | 7 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 3:1 |
13.10.2018. | 10:00 | 8 | Bubamara | - | Trnje | 7:0 | | 13.10.2018. | 09:00 | 8 | Bubamara | - | Trnje | 4:3 |
20.10.2018. | 00:00 | 9 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 20.10.2018. | 00:00 | 9 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
25.10.2018. | 17:30 | 10 | Bubamara | - | Rudeš | 5:1 | | 25.10.2018. | 16:30 | 10 | Bubamara | - | Rudeš | 3:3 |
27.10.2018. | 14:00 | 11 | Lučko | - | Bubamara | 1:9 | | 27.10.2018. | 15:00 | 11 | Lučko | - | Bubamara | 2:8 |
07.11.2018. | 19:30 | 12 | Lokomotiva | - | Bubamara | 3:2 | | 07.11.2018. | 18:30 | 12 | Lokomotiva | - | Bubamara | 3:1 |
10.11.2018. | 10:00 | 13 | Zagreb | - | Bubamara | 2:3 | | 10.11.2018. | 11:00 | 13 | Zagreb | - | Bubamara | 2:2 |
16.11.2018. | 19:00 | 14 | Špansko | - | Bubamara | 1:3 | | 16.11.2018. | 18:00 | 14 | Špansko | - | Bubamara | 3:0 |
18.11.2018. | 12:00 | 15 | Vrapče | - | Bubamara | 1:6 | | 18.11.2018. | 13:00 | 15 | Vrapče | - | Bubamara | 5:2 |
12.03.2019. | 19:00 | 16 | Dinamo | - | Bubamara | 8:0 | | 12.03.2019. | 18:00 | 16 | Dinamo | - | Bubamara | 12:1 |
16.03.2019. | 10:00 | 17 | Bubamara | - | Ponikve | 3:2 | | 16.03.2019. | 09:00 | 17 | Bubamara | - | Ponikve | 6:1 |
23.03.2019. | 10:00 | 18 | Dubrava | - | Bubamara | 0:4 | | 23.03.2019. | 09:00 | 18 | Dubrava | - | Bubamara | 5:6 |
30.03.2019. | 15:00 | 19 | Bubamara | - | Sesvete | 4:0 | | 30.03.2019. | 14:00 | 19 | Bubamara | - | Sesvete | 2:1 |
04.04.2019. | 17:30 | 20 | Kustošija | - | Bubamara | 4:0 | | 04.04.2019. | 18:30 | 20 | Kustošija | - | Bubamara | 10:2 |
16.04.2019. | 18:30 | 21 | Bubamara | - | HAŠK | 0:3 | | 16.04.2019. | 17:30 | 21 | Bubamara | - | HAŠK | 2:2 |
15.05.2019. | 19:00 | 22 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 5:4 | | 15.05.2019. | 18:00 | 22 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 0:6 |
07.05.2019. | 19:30 | 23 | Trnje | - | Bubamara | 3:7 | | 07.05.2019. | 18:30 | 23 | Trnje | - | Bubamara | 4:4 |
11.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 11.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
11.04.2019. | 20:00 | 25 | Rudeš | - | Bubamara | 0:4 | | 11.04.2019. | 19:00 | 25 | Rudeš | - | Bubamara | 2:2 |
21.05.2019. | 18:00 | 26 | Bubamara | - | Lučko | 6:0 | | 21.05.2019. | 19:00 | 26 | Bubamara | - | Lučko | 2:0 |
28.05.2019. | 18:00 | 27 | Bubamara | - | Lokomotiva | 0:9 | | 28.05.2019. | 19:00 | 27 | Bubamara | - | Lokomotiva | 1:3 |
06.06.2019. | 18:15 | 28 | Bubamara | - | Zagreb | 1:4 | | 06.06.2019. | 19:15 | 28 | Bubamara | - | Zagreb | 4:2 |
07.06.2019. | 18:15 | 29 | Bubamara | - | Špansko | 4:1 | | 07.06.2019. | 19:15 | 29 | Bubamara | - | Špansko | 5:0 |
11.06.2019. | 18:15 | 30 | Bubamara | - | Vrapče | 3:2 | | 11.06.2019. | 19:15 | 30 | Bubamara | - | Vrapče | 2:3 |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
NK BUBAMARA, LIMAČI A1 2008.g. __________________________________NK BUBAMARA, LIMAČI A2 2009.g.
| | | | | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
09.09.2018. | 10:00 | 1 | Bubamara | - | Dinamo | 0:2 | | 06.09.2018. | 18:15 | 1 | Bubamara | - | Dinamo | 0:1 |
15.09.2018. | 09:00 | 2 | Ponikve | - | Bubamara | 3:1 | | 15.09.2018. | 10:00 | 2 | Ponikve | - | Bubamara | 2:1 |
20.09.2018. | 18:30 | 3 | Bubamara | - | Dubrava | 1:2 | | 20.09.2018. | 17:30 | 3 | Bubamara | - | Dubrava | 6:0 |
02.10.2018. | 19:30 | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 1:0 | | 02.10.2018. | 18:30 | 4 | Sesvete | - | Bubamara | 1:1 |
29.09.2018. | 09:00 | 5 | Bubamara | - | Kustošija | 8:1 | | 29.09.2018. | 10:00 | 5 | Bubamara | - | Kustošija | 3:0 |
11.10.2018. | 18:30 | 6 | HAŠK | - | Bubamara | 0:3 | | 11.10.2018. | 17:30 | 6 | HAŠK | - | Bubamara | 2:2 |
08.10.2018. | 09:00 | 7 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 5:0 | | 08.10.2018. | 10:00 | 7 | Bubamara | - | H. Dragovoljac | 5:0 |
13.10.2018. | 10:00 | 8 | Bubamara | - | Trnje | 2:1 | | 13.10.2018. | 09:00 | 8 | Bubamara | - | Trnje | 4:0 |
20.10.2018. | 00:00 | 9 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 20.10.2018. | 00:00 | 9 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
25.10.2018. | 17:30 | 10 | Bubamara | - | Rudeš | 0:0 | | 25.10.2018. | 16:30 | 10 | Bubamara | - | Rudeš | 0:1 |
27.10.2018. | 14:00 | 11 | Lučko | - | Bubamara | 2:2 | | 27.10.2018. | 15:00 | 11 | Lučko | - | Bubamara | 1:0 |
07.11.2018. | 19:30 | 12 | Lokomotiva | - | Bubamara | 6:0 | | 07.11.2018. | 18:30 | 12 | Lokomotiva | - | Bubamara | 1:0 |
10.11.2018. | 10:00 | 13 | Zagreb | - | Bubamara | 2:1 | | 10.11.2018. | 11:00 | 13 | Zagreb | - | Bubamara | 3:5 |
16.11.2018. | 19:00 | 14 | Špansko | - | Bubamara | 4:0 | | 16.11.2018. | 18:00 | 14 | Špansko | - | Bubamara | 0:8 |
18.11.2018. | 10:00 | 15 | Vrapče | - | Bubamara | 0:4 | | 18.11.2018. | 12:00 | 15 | Vrapče | - | Bubamara | 1:3 |
09.03.2019. | 10:00 | 16 | Dinamo | - | Bubamara | 3:0 | | 09.03.2019. | 11:00 | 16 | Dinamo | - | Bubamara | 3:1 |
16.03.2019. | 10:00 | 17 | Bubamara | - | Ponikve | 4:1 | | 16.03.2019. | 09:00 | 17 | Bubamara | - | Ponikve | 6:1 |
21.03.2019. | 19:30 | 18 | Dubrava | - | Bubamara | 4:2 | | 21.03.2019. | 18:30 | 18 | Dubrava | - | Bubamara | 0:0 |
29.03.2019. | 15:00 | 19 | Bubamara | - | Sesvete | 1:1 | | 29.03.2019. | 14:00 | 19 | Bubamara | - | Sesvete | 3:0 |
06.04.2019. | 09:00 | 20 | Kustošija | - | Bubamara | 2:0 | | 03.04.2019. | 19:00 | 20 | Kustošija | - | Bubamara | 1:1 |
16.04.2019. | 18:30 | 21 | Bubamara | - | HAŠK | 0:3 | | 16.04.2019. | 17:30 | 21 | Bubamara | - | HAŠK | 4:0 |
16.05.2019. | 19:00 | 22 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 1:0 | | 16.05.2019. | 18:00 | 22 | H. Dragovoljac | - | Bubamara | 0:11 |
07.05.2019. | 19:30 | 23 | Trnje | - | Bubamara | 0:4 | | 07.05.2019. | 18:30 | 23 | Trnje | - | Bubamara | 0:1 |
09.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- | | 11.05.2019. | 00:00 | 24 | Bubamara | - | SLOBODNA | -:- |
11.04.2019. | 18:00 | 25 | Rudeš | - | Bubamara | 1:6 | | 11.04.2019. | 19:00 | 25 | Rudeš | - | Bubamara | 2:2 |
21.05.2019. | 19:00 | 26 | Bubamara | - | Lučko | 0:0 | | 26.05.2019. | 09:00 | 26 | Bubamara | - | Lučko | 2:1 |
28.05.2019. | 19:00 | 27 | Bubamara | - | Lokomotiva | 0:3 | | 28.05.2019. | 18:00 | 27 | Bubamara | - | Lokomotiva | 0:1 |
06.06.2019. | 19:15 | 28 | Bubamara | - | Zagreb | 0:1 | | 06.06.2019. | 18:15 | 28 | Bubamara | - | Zagreb | 0:2 |
07.06.2019. | 19:15 | 29 | Bubamara | - | Špansko | 1:0 | | 07.06.2019. | 18:15 | 29 | Bubamara | - | Špansko | 1:0 |
11.06.2019. | 18:15 | 30 | Bubamara | - | Vrapče | 4:0 | | 11.06.2019. | 19:15 | 30 | Bubamara | - | Vrapče | 0:0 |
Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM_____________________Tablicu i sve rezultate pogledajte na IGRACI.COM
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti