NK PREČKO, SENIORI, 1. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2017/2018.
Rezultati:
Datum Vrijeme Kolo Domaći - Gosti Rrezultat Datum Vrijeme Kolo Domaći - Gosti Rezultat
02.09.2017. 17:00 1 Blato - Prečko 1:1 18.03.2018. 15:00 14 Prečko - Blato 1:0
10.09.2017. 17:00 2 Prečko - Concordia 1:0 25.03.2018. 16:30 15 Concordia - Prečko 2:2
27.09.2017. 16:30 3 Prečko - Šparta Elektra 1:4 08.04.2018. 16:30 16 Šparta Elektra - Prečko 4:1
24.09.2017. 16:30 4 Prečko - Ses. Kraljevec 2:0 15.04.2018. 16:30 17 Ses. Kraljevec - Prečko 2:4
01.10.2017. 10:00 5 Mladost Buzin - Prečko 2:3 22.04.2018. 17:00 18 Prečko - Mladost Buzin 2:3
07.10.2017. 16:00 6 Sloga Gredelj - Prečko 1:0 29.04.2018. 17:00 19 Prečko - Sloga Gredelj 5:2
15.10.2017. 15:30 7 Prečko - Trešnjevka 3:1 01.05.2018. 17:00 20 Trešnjevka - Prečko 0:1
21.10.2017. 15:30 8 Ivanja Reka - Prečko 1:3 06.05.2018. 17:00 21 Prečko - Ivanja Reka 1:1
29.10.2017. 14:30 9 Prečko - Odra 0:2 13.05.2018. 17:00 22 Odra - Prečko 3:1
05.11.2017. 14:00 10 Brezovica - Prečko 2:1 20.05.2018. 17:30 23 Prečko - Brezovica 0:1
12.11.2017. 14:00 11 Prečko - St. Grad 2:1 26.05.2018. 18:00 24 St. Grad - Prečko 3:1
18.11.2017. 13:30 12 ZET - Prečko 3:2 03.06.2018. 17:30 25 Prečko - ZET -:-
26.11.2017. 13:30 13 Prečko - Prigorje M. 5:1 09.06.2018. 17:30 26 Prigorje M. - Prečko -:-
Tablicu pogledajte OVDJE