NK PREČKO, SENIORI, 1. Zagrebačka nogometna liga
Sezona 2018/2019.

Rezultati:
| | | | | | | | | | | | | | |
Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rrezultat | | Datum | Vrijeme | Kolo | Domaći | - | Gosti | Rezultat |
01.09.2018. | 17:00 | 1 | Šparta Elektra | - | Prečko | 2:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 14 | Prečko | - | Šparta Elektra | -:- |
09.09.2018. | 17:00 | 2 | Sloga Gredelj | - | Prečko | 0:1 | | 00.00.2019. | 00:00 | 15 | Prečko | - | Sloga Gredelj | -:- |
16.09.2018. | 16:30 | 3 | Prečko | - | Ses. Kraljevec | 2:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 16 | Ses. Kraljevec | - | Prečko | -:- |
22.09.2018. | 16:30 | 4 | Prigorje Ž. | - | Prečko | 4:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 17 | Prečko | - | Prigorje Ž. | -:- |
30.09.2018. | 16:00 | 5 | Prečko | - | Prigorje M. | 2:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 18 | Prigorje M. | - | Prečko | -:- |
06.10.2018. | 15:30 | 6 | Ravnice | - | Prečko | 1:2 | | 00.00.2019. | 00:00 | 19 | Prečko | - | Ravnice | -:- |
14.10.2018. | 15:00 | 7 | Prečko | - | ZET | 2:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 20 | ZET | - | Prečko | -:- |
20.10.2018. | 15:00 | 8 | Brezovica | - | Prečko | 4:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 21 | Prečko | - | Brezovica | -:- |
28.10.2018. | 14:00 | 9 | Prečko | - | Ivanja Reka | 2:1 | | 00.00.2019. | 00:00 | 22 | Ivanja Reka | - | Prečko | -:- |
03.11.2018. | 14:00 | 10 | Trešnjevka | - | Prečko | 3:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 23 | Prečko | - | Trešnjevka | -:- |
11.11.2018. | 13:30 | 11 | Prečko | - | St. Grad | 3:3 | | 00.00.2019. | 00:00 | 24 | St. Grad | - | Prečko | -:- |
17.11.2018. | 13:30 | 12 | Blato | - | Prečko | 1:2 | | 00.00.2019. | 00:00 | 25 | Prečko | - | Blato | -:- |
25.11.2018. | 13:30 | 13 | Prečko | - | Concordia | 4:0 | | 00.00.2019. | 00:00 | 26 | Concordia | - | Prečko | -:- |
Tablica na kraju jesenskog dijela sezone:
Naša Pravila zaštite privatnosti nedavno su ažurirana i stupila su na snagu 25.5.2018. Želimo vam poboljšati iskustvo na web stranici. Pregledavanjem ove web stranice slažete se s Pravilima zaštite privatnosti.
OKPravila zaštite privatnosti